<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>碎片IT资讯 &#187; Windows 7</title>
	<atom:link href="http://billyfu.sinaapp.com/archives/tag/windows-7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://billyfu.sinaapp.com</link>
	<description>专业微软IT技术资讯交流区</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 14:48:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Windows 7 Proof of Concept Jumpstart Kit 2.0</title>
		<link>http://billyfu.sinaapp.com/archives/844.html</link>
		<comments>http://billyfu.sinaapp.com/archives/844.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winclient.cn/archives/844.html</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft has updated a collection of resources designed to let customers test drive free of charge a plethora of its technologies, including Windows 7. Version 2.0 of the Proof of Concept Jumpstart Kit is now available on the Microsoft Download Center, although the Redmond company has yet to announce the refresh officially, or to provide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billyfu.sinaapp.com/archives/844.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软发布Windows 7 Service Pack 1 (SP1) 远程服务器管理工具</title>
		<link>http://billyfu.sinaapp.com/archives/832.html</link>
		<comments>http://billyfu.sinaapp.com/archives/832.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 14:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winclient.cn/archives/832.html</guid>
		<description><![CDATA[概述 **Windows 7 SP1 远程服务器管理工具“仅”可以安装在运行企业版、专业版或旗舰版 Windows 7 或 Windows 7 SP1 的计算机上。** 通过 Windows 7 SP1 远程服务器管理工具，IT 管理员可以从运行 Windows 7 或 Windows 7 SP1 的远程计算机上管理安装在运行 Windows Server 2008 R2 SP1 或 Windows Server 2008 R2 的远程计算机上的角色和功能（以及运行 Windows Server 2008 或 Windows Server 2003 的远程计算机上的某些角色和功能）。它支持对运行 Windows Server 2008 R2 SP1 或 Windows Server 2008 R2（使用服务器核心安装或完全安装选项所安装）的计算机进行远程管理，还支持 Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billyfu.sinaapp.com/archives/832.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软为Windows 7发布新款“冲浪主题”</title>
		<link>http://billyfu.sinaapp.com/archives/817.html</link>
		<comments>http://billyfu.sinaapp.com/archives/817.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 13:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winclient.cn/archives/817.html</guid>
		<description><![CDATA[冲浪了~！此款主题共包括10张桌面背景及与海水相关的19个声音文件，要是喜欢就赶紧下载吧！ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billyfu.sinaapp.com/archives/817.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Bing 动态主题更新</title>
		<link>http://billyfu.sinaapp.com/archives/814.html</link>
		<comments>http://billyfu.sinaapp.com/archives/814.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 07:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winclient.cn/archives/814.html</guid>
		<description><![CDATA[微软于日前更新了从2010年8月开始提供给用户的Bing动态更新主题，使用该Windows 7主题的用户可在每日Bing更换主题图片时自动将用户桌面背景与微软进行同步。 从本质上讲，该动态主题包就是通过RSS订阅技术，自动定时同微软Bing图片进行同步更新和提示。此后，微软还会定期在期桌面主题库中更新不同国家及地区相对应的主题库，以供用户下载。 Windows 7 Bing 动态主题下载：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billyfu.sinaapp.com/archives/814.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用右键调用ImageX快速捕获文件夹</title>
		<link>http://billyfu.sinaapp.com/archives/730.html</link>
		<comments>http://billyfu.sinaapp.com/archives/730.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winclient.cn/archives/730.html</guid>
		<description><![CDATA[其实就是一个批处理脚本，不多说了，直接上图上用法。 1、下载我提供的捕获批处理文件，并随意解压到磁盘上进行存储 2、为“使用ImageX捕获.cmd”在%APPDATA%MicrosoftWindowsSendTo路径下创建一个快捷方式 3、在任意文件夹上右键选择“发送到”进行使用 批处理文件包下载路径： &#160; 本人比较懒，就没去改注册表了，其实用“发送到”来调用比较方便，要删除也很快捷。有兴趣的朋友可以在BAT里面加上对当前文件夹的自动判断，这样就比较完美了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billyfu.sinaapp.com/archives/730.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7桌面优化电子书发布</title>
		<link>http://billyfu.sinaapp.com/archives/700.html</link>
		<comments>http://billyfu.sinaapp.com/archives/700.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 00:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winclient.cn/archives/700.html</guid>
		<description><![CDATA[微软对大多数公司的IT教育都是通过技术教育和经验传授两个方面来进行，目前微软发布了一个新的免费资源再次强调了IT教育的重要性。微软使用在线方式发布了Windows 7桌面优化电子书，但用户需要使用Silverlight才能访问此资源。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billyfu.sinaapp.com/archives/700.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>基础架构规划和设计指南之—Windows 用户状态虚拟化 (USV)</title>
		<link>http://billyfu.sinaapp.com/archives/681.html</link>
		<comments>http://billyfu.sinaapp.com/archives/681.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 07:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008 R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winclient.cn/archives/681.html</guid>
		<description><![CDATA[USV是什么东东？Windows 用户状态虚拟化 (USV) 是用于将独立计算机的用户状态（配置文件）信息同步到统一的中心存储的技术集合。它主要用于集中存储和管理用户状态，以提高用户的移动办公体验和灵活性，并同时帮助IT部署和管理节约成本。 不同的操作系统版本、不同的应用程序和平台架构、安全、备份、网络和不周的用户需求等因素，都会影响到USV的工作。因此，为了保证统一规划、合理实施，有一个全面的指导性规划、设计、实施指南对管理员来说就非常有必要了。经过微软的缜密考虑和策划，以及对最佳实践的理解，有许多设计和实施思路都被集成到了USV战略当中。 此解决方案加速器指南就描述了整个USV方案的评估过程，以帮助IT管理员理解实施USV的具体要求。并且在这本指南着重介绍以下三点 Windows USV 技术： 文件夹重定向（FR） 脱机文件（OF） 漫游用户配置文件（RUP） 实施USV是一项好计划吗？ 答案基本上是肯定的。通过对用户状态的集中存储，USV简化了对商业文件和重要数据的备份和管理——当对中心存储进行备份时，同步的用户配置文件也就被一同备份了。集中管理用户状态还体现如下好处： 用户可在不同计算机上进行工作。中心存储的用户数据和配置可以同步到不同的计算机当中，用户在不同计算机上登录时都可以获取到自己习惯的环境配置和所需数据。 用户可在脱机情况下工作。当网络连接断开时，USV无缝地自动更新缓存在本地的数据和设置；当网络连接恢复正常时，USV会将本地的缓存状态重新同步到中心存储上。 更加快捷和简便的用户迁移。当用户更换新计算机进行工作时，用户配置文件会从中心存储自动下载，无需管理员手动迁移和干预。 下载 &#160; 用户状态虚拟化演示 [sl-media:http://download.microsoft.com/download/9/4/0/940AE0DD-3B2D-4ED6-B872-E075DA4BA981/usv_overview.wmv,600,450]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billyfu.sinaapp.com/archives/681.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://download.microsoft.com/download/9/4/0/940AE0DD-3B2D-4ED6-B872-E075DA4BA981/usv_overview.wmv" length="25414688" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>How To：自定义PowerShell 配置文件</title>
		<link>http://billyfu.sinaapp.com/archives/672.html</link>
		<comments>http://billyfu.sinaapp.com/archives/672.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008 R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winclient.cn/archives/672.html</guid>
		<description><![CDATA[对于频繁使用PowerShell的用户来说，Windows默认的PowerShell界面可能不太符合我们平时的使用习惯和喜好，其实用户可以针对自己的喜好来对PowerShell界面进行自定义配置的。 在创建我们自己的PowerShell配置文件之前，我们需要先使用以下命令来查看当前是否已有配置文件存在： &#160; Test-Path $profile 如果返回值为“False”，我们则可以开始配置文件的创建了，使用的代码如下： New-Item -path $profile -type file –force 此时会自动在当前用户的My DocumentsWindowsPowerShell文件夹中创建一个Microsoft.PowerShell_profile.ps1文件： &#160; 此时这个配置文件的内容还为空，用户可以自行用我们平时常用的命令和喜好的习惯对配置文件进行填充。首先，碎片需要打开PowerShell时根目录指向C盘根目录，所以我输入如下命令： set-location c: &#160; 然后将PowerShell的窗口标题改成我喜欢的内容： $Shell=$Host.UI.RawUI $Shell.WindowTitle="碎片IT资讯" 然后碎片再对PowerShell的窗口大小和自动滚屏进行设置： $size=$Shell.WindowSize $size.width=70 $size.height=25 $Shell.WindowSize=$size $size=$Shell.BufferSize $size.width=70 $size.height=5000 $Shell.BufferSize=$size &#160; 此外，用户还可以根据需要和喜好对PowerShell背景色和字体颜色进行更改： $shell.BackgroundColor="Gray" $shell.ForegroundColor="Black" &#160; 所有设置完成后，我们还需要使用如下命令来清除PowerShell，心让界面看起来更简洁： Clear-Host &#160; 选好需要的配置选项把，将所有配置文件内容都填入到先前自动创建好的Microsoft.PowerShell_profile.ps1文件当中： 当所有配置设置完成后，我们下次打开PowerShell时就会自动载入我们的配置文件了：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billyfu.sinaapp.com/archives/672.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How To：通过资源管理器查看文件夹大小</title>
		<link>http://billyfu.sinaapp.com/archives/579.html</link>
		<comments>http://billyfu.sinaapp.com/archives/579.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[How To]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winclient.cn/archives/579.html</guid>
		<description><![CDATA[今天的文章比较短，但从实际上解决了大多数命令行Shell和Windows UI的问题。此问题是，“为什么我不能通过Windows资源管理器来查看文件夹大小了呢？”最简单的回答便是，“微软的设计使然”。用户其实可以通过将鼠标悬停在Windows资源管理器上的方式来查看并获得文件夹大小（如下图）：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billyfu.sinaapp.com/archives/579.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How To: 如何去掉Windows 7文件夹的小锁图标</title>
		<link>http://billyfu.sinaapp.com/archives/561.html</link>
		<comments>http://billyfu.sinaapp.com/archives/561.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 07:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[How To]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winclient.cn/archives/561.html</guid>
		<description><![CDATA[如果您经常使用Windows 7中的共享文件夹安全选项或备份功能，那么可能经常发现有的文件夹会出现一个带锁的图标。今天碎片告诉大家为什么会出现这个文件夹锁图标以及如何去除这个“小锁”图标。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billyfu.sinaapp.com/archives/561.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How To: 在Windows 7/Vista 计算机(我的电脑)中添加控制面板选项</title>
		<link>http://billyfu.sinaapp.com/archives/548.html</link>
		<comments>http://billyfu.sinaapp.com/archives/548.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 01:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[How To]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winclient.cn/archives/548.html</guid>
		<description><![CDATA[在Windows XP时代，用户可以很容易在“我的电脑”管理界面中添加“控制面板”图标，用户只需在文件夹视图中选中一个复选框即可。但在Windows 7和Windows Vista中却取消了些选项，但我们还是有办法将控制面板搞回来。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billyfu.sinaapp.com/archives/548.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How To : 如何删除Windows 7内置电源计划</title>
		<link>http://billyfu.sinaapp.com/archives/545.html</link>
		<comments>http://billyfu.sinaapp.com/archives/545.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 03:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[How To]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winclient.cn/archives/545.html</guid>
		<description><![CDATA[不知道有多少朋友在实际工作和生活中使用到了Windows 7的电源管理功能呢？在倡导节能环保和低碳生活的时代，碎片希望更多人加入到“大军”当中。若您已经在使用Windows 7电源管理功能是否想过要删除其中的某个电源计划呢？如果是这样，下文对您会有所帮助。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billyfu.sinaapp.com/archives/545.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“The Complete Windows 7 Shortcuts” 电子书下载</title>
		<link>http://billyfu.sinaapp.com/archives/544.html</link>
		<comments>http://billyfu.sinaapp.com/archives/544.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 23:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winclient.cn/archives/544.html</guid>
		<description><![CDATA[I am pleased to release The Complete Windows 7 Shortcuts eBook, authored by me, via TheWindowsClub. Windows 7 includes a lot of new keyboard shortcuts that are unknown to a new user. This eBook comprises of more than 200 keyboard shortcuts containing almost all the keyboard shortcuts that are available in Windows 7 and its default programs like Paint, WordPad, MS Office, Calculator, Help, Media Player, Media Center, Windows Journal, Internet Explorer, etc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billyfu.sinaapp.com/archives/544.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 RTM ISO 下载全集（32位和64位）</title>
		<link>http://billyfu.sinaapp.com/archives/537.html</link>
		<comments>http://billyfu.sinaapp.com/archives/537.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 05:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winclient.cn/archives/537.html</guid>
		<description><![CDATA[记录一下，方便以后下载]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billyfu.sinaapp.com/archives/537.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 生物识别中的新增功能</title>
		<link>http://billyfu.sinaapp.com/archives/523.html</link>
		<comments>http://billyfu.sinaapp.com/archives/523.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 04:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winclient.cn/archives/523.html</guid>
		<description><![CDATA[为了增强便利性，Windows 7 使管理员和用户能够使用指纹生物识别设备登录到计算机，通过用户帐户控制 (UAC) 授予提升权限，以及对指纹设备执行基本管理。 通过启用、限制或阻止指纹生物识别设备的使用，管理员可以在组策略设置中管理这些设备。

生物识别有哪些新增功能？
越来越多的计算机（特别是便携式计算机）包含嵌入式指纹读取器。 指纹读取器可用于在 Windows 中识别用户和对用户进行身份验证。 到目前为止，在 Windows 中尚不存在对生物识别设备或对启用生物识别的应用程序的标准支持。 计算机制造商必须提供软件以在其产品中支持生物识别设备。 这会增加用户使用这些设备以及管理员对生物识别设备的使用进行管理的难度。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billyfu.sinaapp.com/archives/523.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 应用程序兼容性列表 For IT Professionals</title>
		<link>http://billyfu.sinaapp.com/archives/520.html</link>
		<comments>http://billyfu.sinaapp.com/archives/520.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 03:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winclient.cn/archives/520.html</guid>
		<description><![CDATA[此列表是一个Excel电子表格，其中列出了测试通过并兼容Windows 7徽标计划（32位和64位）的应用程序，这些产品都取得了Windows 7的“兼容”测试认证。 &#160; &#160;&#160;&#160;&#160; 废话不多说了，放出下载地址： &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billyfu.sinaapp.com/archives/520.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>怀念下Windows常用MMC控制台快捷命令</title>
		<link>http://billyfu.sinaapp.com/archives/511.html</link>
		<comments>http://billyfu.sinaapp.com/archives/511.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008 R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winclient.cn/archives/511.html</guid>
		<description><![CDATA[离开IT主业已经有些时日了，但平时还是以砖家自居。怎么说呢？？碎片虽然技术不咋滴，但平时还是喜欢冒充高手^_^…………

昨天帮人“修电脑”。。。用了些MMC的快捷命令，人家居然就认为偶是高手。。。。   很久不用这些东东了，今天来复习一下吧。Let’s Go…………]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billyfu.sinaapp.com/archives/511.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>删除显示器校准文件以加速Windows 7照片查看器速度</title>
		<link>http://billyfu.sinaapp.com/archives/470.html</link>
		<comments>http://billyfu.sinaapp.com/archives/470.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 02:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winclient.cn/archives/470.html</guid>
		<description><![CDATA[Windows 7允许用户通过“显示颜色校准”功能对LCD、OLED或CRT显示器上的颜色显示做出优化和调整，通过“显示颜色校准”可以改善显示器上的颜色，以便更加准备地显示颜色。例如，当Windows 7中所显示的图片偏色时，我们便可以使用其功能进行颜色校正。但在进行完校准后，Windows 7后自动产生一个名称为CalibratedDisplayProfile-0.icc的ICC文件。

ICC配置文件按照国际色彩协会(ICC)所颁布的标准，存储了彩色输入或输出设备的数据特征或色彩空间，CalibratedDisplayProfile-X.icc文件被创建后，其将作为Windows 7的默认显示颜色标准。然而，据微软接到的用户反馈表明：错误的ICC配置文件将导致用户在使用Widnows照片查看器浏览照片或图片时计算机的处理速度变慢。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billyfu.sinaapp.com/archives/470.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 功能预览视频</title>
		<link>http://billyfu.sinaapp.com/archives/455.html</link>
		<comments>http://billyfu.sinaapp.com/archives/455.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winclient.cn/archives/455.html</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billyfu.sinaapp.com/archives/455.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How To : 恢复Windows 7的快速启动栏</title>
		<link>http://billyfu.sinaapp.com/archives/413.html</link>
		<comments>http://billyfu.sinaapp.com/archives/413.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winclient.cn/archives/413.html</guid>
		<description><![CDATA[各位已经用上Windows 7的用户可能已经发现，以前内置在各Windows版本任务栏左侧的“快速启动栏”已经消失了。这对某些用户来说可能会很不习惯（至少我是这样），然而Windows 7任务栏提供的SuperBar区域并不适合放置太多图标，因此我还是决定想办法将快速启动栏找回来。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billyfu.sinaapp.com/archives/413.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 序列号详细信息检查器</title>
		<link>http://billyfu.sinaapp.com/archives/378.html</link>
		<comments>http://billyfu.sinaapp.com/archives/378.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 06:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winclient.cn/archives/378.html</guid>
		<description><![CDATA[绝大多数的个人及商业用户客户端都采用了微软Windows操作系统，例如最近非常火爆的Windows 7和她的上一个版本Windows Vista，以及非常经典的Windows XP。当然，微软作为一家盈利性公司，从Windows XP开始，所有出售的Windows产品都需要输入产品密钥进行在线或电话激活后才能够正常使用。如果用户在安装完操作系统后不对系统进行激活，此时Windows将以“评估软件”方式来运行，一旦试用期终止，Windows所带的激活机制将会按预定义“策略”提示用户，并定时对用户的操作和使用进行“干扰”。针对不同Windows产品及Windows产品的不同版本，微软都为正版用户提供25位的序列号激活密钥。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billyfu.sinaapp.com/archives/378.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OEM厂商今日在雷德蒙获取Windows 7 RTM镜像</title>
		<link>http://billyfu.sinaapp.com/archives/356.html</link>
		<comments>http://billyfu.sinaapp.com/archives/356.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 21:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winclient.cn/archives/356.html</guid>
		<description><![CDATA[当微软正式对外宣布Windows 7在周三RTM时，微软便对外公布OEM厂商将在最早的几个工作日内获得Win 7 RTM介质。继承过去的传统，微软会给予或选择部分OEM厂商亲自到雷德蒙微软总部获取RTM介质的机会。2009年7月25日（东部时间）少数OEM厂商便已经到雷德蒙微软总部获取到了他们相应的RTM介质。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billyfu.sinaapp.com/archives/356.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 RTM Build 7600.16385原版MSDN/TechNet镜像SHA-1和MD5</title>
		<link>http://billyfu.sinaapp.com/archives/350.html</link>
		<comments>http://billyfu.sinaapp.com/archives/350.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 07:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winclient.cn/archives/350.html</guid>
		<description><![CDATA[微软会按原计划在2009年8月6日在MSDN/Technet上放出Windows 7和Windows Server 2008 R2的安装镜像和激活密匙，我提前把SHA-1和MD5放出来把，在网上随处下载镜像的朋友可以自行校验下。 Windows 7 Ultimate Retail English (x86) Name: 7600.16385.090713-1255_x86fre_client_en-us_Retail_Ultimate-GRMCULFRER_EN_DVD.iso Size: 2501894144 bytes Date Modified: Tuesday, July 14, 2009, 17:32:44 PM CRC: C1C20F76 MD5: D0B8B407E8A3D4B75EE9C10147266B89 SHA-1: 5395DC4B38F7BDB1E005FF414DEEDFDB16DBF610 Windows 7 Ultimate Retail English (x64) Name: 7600.16385.090713-1255_x64fre_client_en-us_Retail_Ultimate-GRMCULXFRER_EN_DVD.iso Size: 3224686592 bytes Date Modified: Tuesday, July 14, 2009, 17:40:25 PM CRC: 1F1257CA MD5: F43D22E4FB07BF617D573ACD8785C028 SHA-1: 326327CC2FF9F05379F5058C41BE6BC5E004BAA7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billyfu.sinaapp.com/archives/350.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 RTM信息汇总和FAQ</title>
		<link>http://billyfu.sinaapp.com/archives/346.html</link>
		<comments>http://billyfu.sinaapp.com/archives/346.html#comments</comments>
